产品展示

洲奥多机械有限公司

名称:株洲奥多机械有限公司 
电话:0731-22863875
传真:0731-22866139
邮箱:lwh@amq-bearing.com 
地址:湖南省株洲市中达路9号汽配园B区4栋-B 
邮编:412000

+
  • image/14091e81-3dae-4c62-89fb-db45252afbcc.jpg

596

英制圆锥轴承滚子系列轴承型号外形尺寸(mm)额定负荷(KN)质量(kg)dDTBCRr动负荷静负荷LM11749LM1171017.46239.87813.8431460510.6681.31.320.722.80.085LM11949LM1191019.0545.23715.49416.63712.0651.31.32930.30.121L44649L4461026.98850.29214.22

所属分类:

英制或公制圆锥滚子轴承


联系我们

产品描述

   英制圆锥轴承滚子系列
轴承型号 外形尺寸(mm) 额定负荷(KN) 质量(kg)
d D T B C R r 动负荷 静负荷
LM11749
LM11710
17.462 39.878 13.843 14605 10.668 1.3 1.3 20.7 22.8 0.085
LM11949
LM11910
19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 29 30.3 0.121
L44649
L44610
26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 12.3 26.7 32.5 0.119
LM501349
LM501310
41275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 51 69.5 0.328
JLM104948
JLM104910
50 82 21.5 21.5 17 3 0.5 69.5 94 0.417
15585
15520
28 57.15 17.462 17.462 13.495 3 1.3 37.7 42.71 0.193
331274
(L45449/10)
29 50.292 14.224 14.732 10.668 2 1 28.63 36.4 1.11
29590/22 66.675 107.95 25.4 25.4 19.05 3.5 2.5 93 141.36 0.841
LM12749/10 21.986 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 29.6 34 0.117
M86649/10 30.162 64.292 21.433 21.433 16.67 1.5 1.5 51.5 64.5 0.332
JL26749/10 32 53 14.501 15 11.5 2 1.3 30.6 39.5 0.25
LM29479/11 38.1 65.088 19.812 18.288 15.748 2.3 1.3 43.5 57 0.245
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 3.5 0.8 57.5 73.5 0.354
LM603049/12 45.242 77.788 21.43 19.842 16.667 3.5 0.8 57.5 73.5 0.374
LM503349/10 45.987 74.975 18.001 18 14 2.5 1.5 51 71 0.297
LM104949/11 50.8 82.55 21.59 22.225 16.51 3.5 1.3 69.5 94 0.419
27709K 45 100 32 29 20 2.5 2 98.55 113.87 1.04
27309 45 100 27.25 25 18 2.5 2 95.6 113.8 0.944
7813 65 110 30.5 30 24 3 2 100 163 1.129
568331 31.75 76.2 25.4 25.4 19.845 1.5 1 75.5 83.7 0.557
326332 21.986 40.981 14.37 14.43 11.47 1.4 1 19.6 23.2 0.085
02297W 48.585 87.982 21.5 21.43 16.67 0.8 1 82.67 106.38 0.537
536991A 44.45 92
82.931
25.8 25.4 22.145
18.145
2.5 1 75.988 110.716 0.639
537598B 31.75 76.2/66 29.5 28.45 22.928
19.84
1 0.8 95.256 104.6 0.626

                                                  

         公制圆锥轴承滚子系列

 

外形尺寸(mm) 质量(Kg) 额定负荷(KN) 极限转速(r.p.m)
d D B C T R r 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑
32005 25 47 15 11.5 15 0.6 0.6 0.11 28 34.1 11000 8000
32006 30 55 17 13 17 1 1 0.175 40 45 9000 6700
32007 35 62 18 14 18 1 1 0.221 48 58 8000 6000
32008 40 68 19 14.5 19 1 1 0.27 55 62 7000 5300
32009 45 75 20 15.5 20 1 1 0.34 65 76 6300 4800
32010 50 80 20 15.5 20 1 1 0.36 67 79 6000 4500
32011 55 90 23 17.5 23 1.5 1.5 0.552 90 110 5300 4000
32012 60 95 23 17.5 23 1.5 1.5 0.589 92 114 5000 3800
32013 65 100 23 17.5 23 1.5 1.5 0.626 92 114 4500 3400
32014 70 110 25 19 25 1.5 1.5 0.853 98 120 4300 3200
32015 75 115 25 19 25 1.5 1.5 1.05 102 130 4000 3000
32016 80 125 29 22 29 1.5 1.5 1.271 140 160 3600 2600
32017 85 130 29 22 29 1.5 1.5 1.25 142 165 3400 2400
                         
30202 15 35 11 10 11.75 0.6 0.6 0.055 12 12 17000 12000
30203 17 40 12 11 13.25 1 1 0.0798 20.7 21.9 15000 10000
30204 20 47 14 12 15.25 1 1 0.1256 28.2 30.6 12000 8500
30205 25 52 15 13 16.25 1 1 0.153 32.2 37 10000 7500
30206 30 62 16 14 17.25 1 1 0.232 43 50 8500 6300
30207 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 0.325 54 63 7000 5300
30208 40 80 18 16 19.75 1.5 1.5 0.411 63 74 6300 4800
30209 45 85 19 16 20.75 1.5 1.5 0.467 67 83 6000 4500
30210 50 90 20 17 21.75 1.5 1.5 0.526 73 92 5600 4300
30211 55 100 21 18 22.75 2 1.5 0.709 91 114 5000 3800
30212 60 110 22 19 23.75 2 1.5 0.888 103 130 4500 3400
30214 70 125 24 21 26.75 2 1.5 1.238 132 173 4000 3000
30215 75 30 25 22 27.75 2 41.5 1.332 138 185 3800 2800
30305 25 62 17 15 18.25 1.5 1.5 0.26 45 48 9000 6700
30306 30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 0.376 59 63 7500 5600
30307 35 80 21 18 22.75 2 1.5 0.514 75 83 6700 5000
30308 40 90 23 20 25.25 2 1.5 0.732 91 108 6000 4500
30309 45 100 25 22 27.25 2 1.5 0.962 108 130 4800 3600
30310 50 110 27 23 29.25 2.5 2 1.256 430 157 4800 3600
30311 55 120 29 25 31.5 205 2 1.598 153 187 4300 3200
30312 60 130 31 26 33.5 3 205 1.956 171 210 4000 3000
                         
32205 25 52 18 16 19.25 1 1 0.182 36.4 43.2 10000 7500
32206 30 62 20 17 21.25 1 1 0.288 52 64 8500 6300
32207 35 72 23 19 24.25 1.5 1.5 0.44 71 89 7000 5300
32208 40 80 23 19 24.75 1.5 1.5 0.53 78 97 6300 4800
32209 45 85 23 19 24.75 1.5 1.5 0.576 81 104 6000 4500
32210 50 90 23 19 24.75 1.5 1.5 0.627 83 108 5600 4300
32211 55 100 25 21 26.86 2 1.5 0.839 108 142 5000 3800
32212 60 110 28 24 29.75 2 1.5 1.148 133 180 4500 3400
32213 65 120 31 27 32.75 2 1.5 1.525 161 221 4000 3000
32214 70 125 31 27 33.25 2 1.5 1.62 168 237 3800 2800
32215 75 130 31 27 33.25 2 1.5 1.709 170 242 3600 2600
                         
33206 30 62 25 19.5 25 1 1 0.347 70 88 7500 5600
33208 40 80 32 25 32 2 2 0.703 103 140 5600 4300
33209 45 85 32 25 32 2 2 0.794 109 143 5300 4000
33211 55 100 35 27 35 2.5 2 1.131 130 151 4500 3400
                         
32305 25 60 20 20 25.25 1.5 1.5 0.365 62 69 8000 6000
32306 30 72 27 23 28.75 1.5 1.5 0.551 81 96 7000 5300
32307 35 80 31 25 32.75 2 1.5 0.752 99 119 6300 4800
32308 40 90 33 27 35.25 2 1.5 1.02 115 148 5300 4000
32309 45 100 36 30 38.25 2 1.5 1.383 145 189 4800 3600
32310 50 110 40 33 42.25 2.5 2 1.874 177 236 4300 3200
32311 55 120 43 35 45.5 2.5 2 2.35 203 271 4000 3000
32312 60 130 46 37 48.5 3 2.5 2.858 226 303 3600 3600
                         
31305 25 62 17 13 18.25 1.5 1.5 0.26 41 46 7500 5600
31306 30 72 19 14 20.75 1.5 1.5 0.389 52 60 6700 5000
31307 35 80 21 15 22.75 2 1.5 0.508 33 77 6000 4500
31308 40 90 23 17 25.25 2 1.5 0.722 81 96 5300 4000
31309 45 100 25 18 27.25 2 1.5 0.95 96 114 4500 3400
31310 50 110 27 19 29.25 2.5 2 1.23 108 128 4300 3200

 

31311 55 120 29 21 31.5 2.5 2 1.56 130 125 3800 2800
30309X2A 45 100 29 20 32 2 1.5 1.04 98.55 113.87 5600 4500
33113X2 65 110 30 24 30.5 2.5 1.5 1.129 109 163 5000 4000
30615 75 135 45 36.5 44.5 2.5 2 2.69 228 287 3800 3000
33216X2 80 140 45 36.5 45 2.5 2 2.74 260 340 3600 2900

上一页

下一页

上一页

下一页